面接で重要なのは、実は話の内容だけではありません。最近ではAIを活用した面接分析も増え、声のトーン、話すリズム、表情などが採用判断に大きく影響します。ここでは、AIも「好印象」と判断する話し方のポイントと、AI特有の注意点をご紹介します。
1.好印象の話し方チェックリスト
| ポイント | 具体例 | AI・人事への効果 |
| 声のトーン | 少し高めで明るく、ハッキリ話す | 自信がある印象、聞き取りやすさ評価 |
| 話すスピード | 1分間120〜150語を目安に、早すぎず遅すぎず | 焦っていない、落ち着いている印象 |
| 抑揚と声の強弱 | 重要部分は声を強め、質問に応じて抑揚をつける | 焦っていない、落ち着いている印象 |
| ポーズ・間 | 文末や強調部分で短い間を置く | 話のリズムが自然、理解しやすい印象 |
| 練習方法 | 録音して声の大きさや抑揚を確認 | 客観的に改善点が分かり、AI分析でも高評価 |
| 表情・相槌 | 軽く笑顔を見せる、頷きながら話す | 積極的・親しみやすい印象 |
2. AI面接でさらに注意するポイント
AI面接は、単なる人事の代わりではなく、音声・映像・言葉遣いを数値化して判断します。以下の点にも注意すると好印象につながります。
| AI特有の注意ポイント | 実践例 | 効果 |
| 口ごもり・フィラーを避ける | 「えーと」「あのー」を減らす | AIは言語の滑らかさをスコア化、評価UP |
| 適切な視線・カメラ位置 | カメラを目線の高さに置き、画面を見る | AIは顔認識で注意力・自信を分析 |
| 過剰な身振り手振りを控える | 手の動きは自然に、肩や顔は動かさず安定 | AIは動作の落ち着きも評価対象 |
| 明瞭な発音 | 単語を正確に区切り、声を明瞭に | 音声解析で理解度・自信の指標になる |
| 一貫した話の構成 | 「結論→理由→具体例」の順で話す | AIは論理性や構造を評価、短く分かりやすい回答が高評価 |
🔚 まとめ:
面接で好印象を与えるには、話の内容だけでなく「話し方」と「非言語表現」が重要です。
AI面接では、声の明瞭さ、話の構成、視線、動作などが数値化されるため、少しの工夫で大きく評価が変わります。
練習と意識の積み重ねで、AIも人事担当者も納得する印象を手に入れましょう。
👉エンジニアのお仕事を探したい方はこちら

👉 新規登録はこちら

